Retiro a Argentina
Flujo de retiro transfronterizo para Argentina.
Este flujo transfronterizo está documentado desde exports legacy de Cobru. Revalídalo con Cobru antes de lanzar una experiencia de payouts para Argentina.
Endpoint
POST /withdraw/ar/
Campos del request vistos en documentación legacy
| Field | Tipo | Requerido | Notas |
|---|---|---|---|
amount | number | sí | Monto del retiro. |
currency_code | string | sí | Los materiales legacy documentan ARS. |
bank_name | string | sí | Nombre del banco destino. |
cbu | string | condicional | Identificador bancario tradicional en Argentina. |
cvu | string | condicional | Identificador de cuenta virtual cuando aplique. |
account_phone | string | sí | Teléfono del beneficiario. |
account_email | string | sí | Email del beneficiario. |
callback | string | no | URL opcional de callback. |
idempotency_key | string | no | Clave opcional de idempotencia. |
description | string | no | Nota opcional del payout. |
platform | string | no | Valor opcional de origen o plataforma. |
Notas de producción
- Confirma si Cobru espera
cbu,cvuo ambos dependiendo del riel del beneficiario. - Valida supuestos de FX y tiempos de payout antes de exponer este flujo a clientes.